الوحدة | دينار عراقي | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 86,418 | $59.18 | €48.84 |
اسعار الذهب عيار 22 | 79,217 | $54.25 | €44.77 |
سعر الذهب عيار 21 | 75,618 | $51.78 | €42.74 |
سعر الذهب عيار 18 | 64,815 | $44.39 | €36.63 |
اسعار الذهب عيار 14 | 50,411 | $34.52 | €28.49 |
اسعار الذهب عيار 12 | 43,209 | $29.59 | €24.42 |
سعر أوقية الذهب | 2,687,602 | $1,841 | €1,519 |
سعر الجنيه الذهب | 604,941 | $414.27 | €341.91 |
سعر كيلو الذهب | 86,418,078 | $59,180 | €48,843 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى العراق بتاريخ Friday, January 15, 2021 05:51 PM بتوقيت دولة العراق |
الذهب يسجل تراجعاً في الاسواق العالمية
عزوف عن شراء الذهب في الاسواق العربية