الوحدة | دينار عراقي | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 81,098 | $55.57 | €46.19 |
اسعار الذهب عيار 22 | 74,340 | $50.94 | €42.35 |
سعر الذهب عيار 21 | 70,962 | $48.62 | €40.42 |
سعر الذهب عيار 18 | 60,824 | $41.68 | €34.65 |
اسعار الذهب عيار 14 | 47,307 | $32.42 | €26.95 |
اسعار الذهب عيار 12 | 40,549 | $27.78 | €23.10 |
سعر أوقية الذهب | 2,522,134 | $1,728 | €1,437 |
سعر الجنيه الذهب | 567,697 | $388.99 | €323.37 |
سعر كيلو الذهب | 81,097,549 | $55,569 | €46,194 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى العراق بتاريخ Tuesday, March 02, 2021 04:36 PM بتوقيت دولة العراق |
الذهب يسجل تراجعاً في الاسواق العالمية
عزوف عن شراء الذهب في الاسواق العربية